Side 25

Hvilken legering du vil benytte afhænger for langt de fleste, hvad man kan få fat i. Jeg bruger skriftmetal eller afbalanceringsklodser.

 

  Antimon Bly Kobber Tin Brinell Hårdhed Smeltepunkt Celcius Vægtfylde
SkriftMetal 22 66 0 12 32 240-320 9,1
LinieMetal 14 81 0 5 23 240-260 9,75
Antimonbly 11 89 0 0 16 250 10,5
Akkumulatorbly 6 94 0 0 13 250-290 11,0
HvidMetal 13 76 1 10 30 240-370 10,2
Frederik d.8 11 3 6 80 35 185-365 7,4
Ren Antimon 100 0 0 0 45 631 6,62
Rent Bly 0 100 0 0 2 327 11,25
Rent Kobber 0 0 100 0 25,45 1080 9,0
Rent Tin 0 0 0 100 1,5 232 7,2

Alle angivelser er i procent. Du kan få flere oplysninger hos Boliden Bergsøe